# | FAHRER |
PUNKTE |
1) | [AMB]Macronix |
932 |
2) | [AMB]haubitze |
837 |
3) | [AMB]PhoeN1X |
827 |
4) | [USL]Gh3ttoG4m3R | 337 |
5) | [Ds.t]ZifpLeR | 283 |
6) | [USL]N1ght | 253 |
7) | Ryousuke | 214 |
8) | [USL]Adler | 209 |
9) | [USL]DarkZero | 191 |
10) | [AMB]TightBanger | 190 |
11) | [AMB]eMBe | 100 |
12) | Wecker_Checker | 74 |
13) | [AMB]TiraDoR | 63 |
14) | [USL]BOBfogel | 61 |
15) | Naseband | 42 |
16) | [AMB]Im2good4you | 40 |
17) | [AMB]Merlinho | 26 |
18) | [USL]Flash | 24 |
19) | EziO | 14 |
20) | ToXiC | 13 |
21) | alexdak1ng | 11 |
22) | LordEX | 10 |
23) | Pikachuu | 9 |
24) | Herb | 5 |
25) | mirco | 5 |
26) | [RTS]Crahan | 4 |
27) | [AMB]Pilot | 1 |
28) | [AMB]Manyula | 1 |
29) | Bazsi | 1 |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:14.985 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
2) | 1:16.009 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 1:16.487 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
4) | 1:16.850 | [AMB]haubitze | Turismo |
5) | 1:19.434 | [USL]Adler | Cheetah |
6) | 1:20.761 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
7) | 1:20.987 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 0:54.306 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
2) | 0:54.694 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 0:55.021 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Cheetah |
4) | 0:55.128 | [AMB]haubitze | Cheetah |
5) | 0:56.052 | [USL]Adler | Cheetah |
6) | 0:58.925 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 0:11.683 | [AMB]Macronix | Hydra |
2) | 0:11.769 | [AMB]TightBanger | Hydra |
3) | 0:12.112 | [AMB]PhoeN1X | Hydra |
4) | 0:12.438 | ToXiC | Hydra |
5) | 0:14.430 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
6) | 0:14.526 | [USL]DarkZero | Infernus |
7) | 0:14.535 | [AMB]haubitze | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:02.539 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
2) | 2:02.933 | [AMB]Macronix | Infernus |
3) | 2:03.267 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
4) | 2:04.281 | [AMB]haubitze | Infernus |
5) | 2:06.059 | Ryousuke | Infernus |
6) | 2:06.170 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
7) | 2:07.595 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:40.281 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 1:41.339 | [AMB]Macronix | Infernus |
3) | 1:41.391 | [AMB]haubitze | Infernus |
4) | 1:41.864 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
5) | 1:42.537 | Ryousuke | Infernus |
6) | 1:43.557 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
7) | 1:44.344 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:28.891 | [AMB]Macronix | Cheetah |
2) | 1:28.958 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:29.341 | [AMB]haubitze | Turismo |
4) | 1:29.760 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
5) | 1:29.836 | Ryousuke | Bullet |
6) | 1:29.983 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 1:42.227 | [AMB]TiraDoR | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:32.214 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
2) | 1:32.361 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 1:32.906 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
4) | 1:33.513 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
5) | 1:33.609 | [USL]DarkZero | Bullet |
6) | 1:34.020 | [AMB]haubitze | Turismo |
7) | 1:45.694 | [USL]BOBfogel | Turismo |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:46.432 | [AMB]Macronix | Infernus |
2) | 1:47.341 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
3) | 1:47.829 | [AMB]haubitze | Infernus |
4) | 1:49.962 | Ryousuke | Infernus |
5) | 1:52.367 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
6) | 1:55.154 | [USL]DarkZero | Infernus |
7) | 1:56.522 | [USL]Adler | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:27.465 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 1:27.662 | [AMB]Macronix | Infernus |
3) | 1:30.846 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
4) | 1:31.284 | Ryousuke | Infernus |
5) | 1:31.659 | [AMB]haubitze | Infernus |
6) | 1:33.445 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 1:34.483 | [AMB]TightBanger | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 0:55.073 | [AMB]Macronix | Cheetah |
2) | 0:55.699 | [AMB]PhoeN1X | Cheetah |
3) | 0:56.481 | [AMB]haubitze | Turismo |
4) | 0:56.816 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
5) | 0:57.667 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Cheetah |
6) | 0:58.040 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 0:58.731 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 0:56.332 | [AMB]PhoeN1X | Cheetah |
2) | 0:57.060 | [AMB]Macronix | Cheetah |
3) | 0:57.241 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
4) | 0:58.305 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Cheetah |
5) | 0:59.005 | [AMB]haubitze | Turismo |
6) | 1:00.848 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 1:13.421 | [AMB]TiraDoR | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:55.422 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
2) | 1:55.562 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 1:57.499 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
4) | 1:59.078 | EziO | Cheetah |
5) | 1:59.104 | Ryousuke | Bullet |
6) | 2:01.046 | [AMB]TightBanger | Bullet |
7) | 2:01.748 | [AMB]haubitze | Turismo |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:43.676 | [AMB]Macronix | Cheetah |
2) | 1:44.160 | [AMB]PhoeN1X | Cheetah |
3) | 1:44.254 | [AMB]haubitze | Turismo |
4) | 1:47.516 | Ryousuke | Turismo |
5) | 1:47.806 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Cheetah |
6) | 1:49.319 | [USL]Adler | Bullet |
7) | 2:02.085 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:18.785 | [AMB]Macronix | Infernus |
2) | 2:20.083 | [AMB]haubitze | Infernus |
3) | 2:20.703 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
4) | 2:22.215 | Ryousuke | Infernus |
5) | 2:24.155 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
6) | 2:27.683 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 2:27.863 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:19.673 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 2:20.655 | [AMB]haubitze | Infernus |
3) | 2:20.942 | [AMB]Macronix | Infernus |
4) | 2:22.046 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
5) | 2:22.756 | Ryousuke | Infernus |
6) | 2:26.005 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:12.979 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
2) | 1:13.120 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 1:14.695 | [AMB]haubitze | Turismo |
4) | 1:14.956 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
5) | 1:15.379 | Ryousuke | Bullet |
6) | 1:15.990 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:34.798 | [AMB]haubitze | Turismo |
2) | 1:34.906 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:35.055 | [AMB]Macronix | Bullet |
4) | 1:36.535 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
5) | 1:36.621 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
6) | 1:37.224 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:09.323 | [AMB]Macronix | Cheetah |
2) | 1:09.604 | [AMB]haubitze | Turismo |
3) | 1:09.761 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
4) | 1:10.463 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
5) | 1:11.298 | Ryousuke | Turismo |
6) | 1:12.144 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 1:17.090 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:17.931 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 2:18.866 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 2:18.923 | [AMB]haubitze | Bullet |
4) | 2:19.490 | Ryousuke | Bullet |
5) | 2:19.545 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
6) | 2:21.214 | [USL]Adler | Bullet |
7) | 2:23.681 | [AMB]TightBanger | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:10.710 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 2:11.114 | [AMB]Macronix | Infernus |
3) | 2:11.320 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
4) | 2:12.583 | [AMB]haubitze | Infernus |
5) | 2:12.705 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
6) | 2:13.951 | Ryousuke | Infernus |
7) | 2:19.441 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:29.052 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 1:29.938 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:31.059 | Ryousuke | Bullet |
4) | 1:31.782 | [USL]DarkZero | Bullet |
5) | 1:32.318 | [AMB]haubitze | Bullet |
6) | 1:32.482 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
7) | 1:36.094 | [USL]Adler | Cheetah |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:01.339 | [AMB]Macronix | Infernus |
2) | 2:01.748 | Ryousuke | Infernus |
3) | 2:02.410 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
4) | 2:04.641 | [AMB]haubitze | Infernus |
5) | 2:05.445 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
6) | 2:08.178 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
7) | 2:08.657 | Wecker_Checker | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:41.285 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 1:41.513 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:42.248 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
4) | 1:42.724 | [AMB]haubitze | Turismo |
5) | 1:44.515 | [USL]Adler | Cheetah |
6) | 1:44.862 | Ryousuke | Turismo |
7) | 1:47.072 | [USL]Flash | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:20.954 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 1:21.186 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:21.313 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
4) | 1:22.655 | Ryousuke | Bullet |
5) | 1:22.878 | [AMB]haubitze | Turismo |
6) | 1:24.038 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 1:27.691 | [USL]Adler | Cheetah |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:28.690 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
2) | 1:28.866 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:29.508 | [AMB]Macronix | Bullet |
4) | 1:29.942 | Ryousuke | Bullet |
5) | 1:29.993 | [USL]Adler | Cheetah |
6) | 1:30.686 | [AMB]haubitze | Turismo |
7) | 1:34.362 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:50.900 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
2) | 1:51.552 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 1:51.958 | Ryousuke | Bullet |
4) | 1:52.426 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
5) | 1:54.085 | [AMB]haubitze | Turismo |
6) | 1:55.329 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 2:00.159 | [AMB]TiraDoR | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:44.444 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 1:44.507 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:45.290 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
4) | 1:45.929 | Ryousuke | Bullet |
5) | 1:46.909 | [AMB]haubitze | Infernus |
6) | 1:47.603 | [USL]Adler | Bullet |
7) | 1:49.898 | Wecker_Checker | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:56.188 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 1:56.281 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
3) | 1:56.589 | [AMB]haubitze | Infernus |
4) | 1:56.804 | [AMB]Macronix | Infernus |
5) | 1:58.422 | Ryousuke | Infernus |
6) | 1:58.617 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
7) | 2:02.651 | Wecker_Checker | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:06.811 | [AMB]PhoeN1X | Turismo |
2) | 1:07.640 | [AMB]Macronix | Cheetah |
3) | 1:08.673 | [AMB]haubitze | Turismo |
4) | 1:08.785 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
5) | 1:09.602 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
6) | 1:11.025 | [USL]Adler | Bullet |
7) | 1:14.179 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 0:52.460 | [AMB]Macronix | Cheetah |
2) | 0:52.676 | [AMB]PhoeN1X | Cheetah |
3) | 0:52.914 | Ryousuke | Cheetah |
4) | 0:53.457 | [USL]Adler | Cheetah |
5) | 0:53.525 | [AMB]haubitze | Cheetah |
6) | 0:54.156 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 0:54.306 | [AMB]TightBanger | Cheetah |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:00.828 | [AMB]Macronix | Cheetah |
2) | 1:01.281 | [AMB]PhoeN1X | Cheetah |
3) | 1:01.320 | [AMB]haubitze | Turismo |
4) | 1:01.818 | Ryousuke | Cheetah |
5) | 1:02.206 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
6) | 1:02.718 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Cheetah |
7) | 1:02.905 | [USL]Adler | Cheetah |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:25.611 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 1:26.080 | [AMB]Macronix | Infernus |
3) | 1:26.452 | [AMB]haubitze | Infernus |
4) | 1:28.402 | [USL]Adler | Infernus |
5) | 1:28.403 | Ryousuke | Infernus |
6) | 1:28.583 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
7) | 1:29.883 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 0:55.322 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
2) | 0:56.019 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
3) | 0:56.045 | [AMB]haubitze | Turismo |
4) | 0:56.229 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
5) | 0:56.476 | [AMB]Macronix | Bullet |
6) | 0:57.270 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 0:57.462 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 0:46.995 | [AMB]PhoeN1X | Cheetah |
2) | 0:47.024 | [AMB]Macronix | Cheetah |
3) | 0:47.085 | [AMB]haubitze | Turismo |
4) | 0:47.964 | Ryousuke | Turismo |
5) | 0:48.357 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Cheetah |
6) | 0:49.138 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 0:50.063 | [AMB]TightBanger | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:07.224 | [AMB]haubitze | Infernus |
2) | 2:08.165 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
3) | 2:08.455 | [AMB]Macronix | Infernus |
4) | 2:08.788 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
5) | 2:08.967 | Ryousuke | Infernus |
6) | 2:09.106 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 2:13.208 | [AMB]TightBanger | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:23.869 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 1:24.063 | [AMB]Macronix | Infernus |
3) | 1:24.177 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
4) | 1:24.784 | [AMB]haubitze | Infernus |
5) | 1:25.989 | Wecker_Checker | Infernus |
6) | 1:26.024 | Ryousuke | Infernus |
7) | 1:28.422 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:24.049 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
2) | 1:24.230 | [AMB]Macronix | Infernus |
3) | 1:24.374 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
4) | 1:24.608 | [AMB]haubitze | Infernus |
5) | 1:24.768 | Ryousuke | Infernus |
6) | 1:27.538 | [AMB]PhoeN1X | Turismo |
7) | 1:27.889 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:46.258 | [AMB]PhoeN1X | Turismo |
2) | 2:46.948 | [AMB]haubitze | Turismo |
3) | 2:47.116 | [AMB]Macronix | Turismo |
4) | 2:51.400 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
5) | 2:51.576 | [AMB]TightBanger | Bullet |
6) | 2:52.379 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 2:52.705 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 0:39.206 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 0:39.260 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
3) | 0:39.326 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
4) | 0:39.565 | [AMB]Macronix | Infernus |
5) | 0:39.687 | [AMB]TightBanger | Infernus |
6) | 0:39.889 | [AMB]haubitze | Infernus |
7) | 0:41.195 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:07.242 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 2:07.662 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
3) | 2:07.899 | [AMB]Macronix | Infernus |
4) | 2:07.995 | [AMB]haubitze | Infernus |
5) | 2:10.061 | Ryousuke | Infernus |
6) | 2:11.006 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
7) | 2:17.525 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:13.284 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
2) | 1:14.904 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 1:14.987 | [AMB]haubitze | Infernus |
4) | 1:15.416 | Ryousuke | Bullet |
5) | 1:15.891 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
6) | 1:16.392 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 1:18.198 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:31.958 | Ryousuke | Infernus |
2) | 1:32.165 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
3) | 1:32.240 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
4) | 1:33.558 | [AMB]Macronix | Infernus |
5) | 1:33.885 | Wecker_Checker | Infernus |
6) | 1:34.778 | [AMB]haubitze | Turismo |
7) | 1:34.783 | alexdak1ng | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:22.208 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
2) | 1:22.591 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
3) | 1:22.668 | [AMB]Macronix | Infernus |
4) | 1:23.906 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
5) | 1:24.719 | Ryousuke | Infernus |
6) | 1:26.847 | [AMB]haubitze | Turismo |
7) | 1:28.961 | [USL]Adler | Cheetah |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:38.709 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
2) | 1:38.820 | [USL]Adler | Turismo |
3) | 1:38.824 | [AMB]Macronix | Turismo |
4) | 1:38.986 | Ryousuke | Turismo |
5) | 1:39.595 | [AMB]haubitze | Turismo |
6) | 1:40.060 | [AMB]PhoeN1X | Turismo |
7) | 1:42.427 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:10.083 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 2:11.338 | [USL]Adler | Bullet |
3) | 2:13.107 | [AMB]haubitze | Bullet |
4) | 2:14.058 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
5) | 2:15.174 | Ryousuke | Bullet |
6) | 2:20.388 | alexdak1ng | Bullet |
7) | 2:21.295 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:29.743 | [AMB]Macronix | Infernus |
2) | 1:30.235 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
3) | 1:30.725 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
4) | 1:31.373 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
5) | 1:31.862 | Ryousuke | Infernus |
6) | 1:34.175 | [AMB]haubitze | Infernus |
7) | 1:35.440 | [USL]DarkZero | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:04.589 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
2) | 2:06.845 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 2:07.016 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
4) | 2:07.817 | Ryousuke | Infernus |
5) | 2:08.283 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
6) | 2:10.753 | alexdak1ng | Bullet |
7) | 2:11.235 | [AMB]TightBanger | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:04.540 | [AMB]Macronix | Cheetah |
2) | 1:04.928 | [AMB]PhoeN1X | Cheetah |
3) | 1:06.342 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Cheetah |
4) | 1:06.432 | [AMB]haubitze | Turismo |
5) | 1:06.900 | Ryousuke | Turismo |
6) | 1:08.202 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 1:09.738 | [AMB]TightBanger | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:36.256 | [AMB]PhoeN1X | Infernus |
2) | 2:37.356 | Ryousuke | Infernus |
3) | 2:37.822 | [Ds.t]ZifpLeR | Infernus |
4) | 2:39.546 | [AMB]Macronix | Infernus |
5) | 2:40.310 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Infernus |
6) | 2:41.182 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 2:41.315 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:19.221 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
2) | 2:19.812 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 2:20.321 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
4) | 2:20.568 | [AMB]haubitze | Infernus |
5) | 2:24.619 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
6) | 2:26.730 | [USL]Adler | Cheetah |
7) | 2:29.067 | [USL]DarkZero | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:01.285 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 2:01.829 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
3) | 2:02.164 | Ryousuke | Bullet |
4) | 2:02.982 | [AMB]haubitze | Turismo |
5) | 2:03.534 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
6) | 2:05.342 | [AMB]TightBanger | Bullet |
7) | 2:06.094 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:22.243 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 2:26.740 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 2:27.078 | [USL]Adler | Cheetah |
4) | 2:28.693 | Ryousuke | Bullet |
5) | 2:28.715 | [AMB]haubitze | Infernus |
6) | 2:30.389 | [AMB]TightBanger | Bullet |
7) | 2:30.985 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:04.977 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
2) | 2:05.743 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 2:06.137 | Ryousuke | Bullet |
4) | 2:07.695 | [AMB]haubitze | Turismo |
5) | 2:08.396 | [USL]DarkZero | Bullet |
6) | 2:09.034 | [USL]Adler | Bullet |
7) | 2:14.533 | [USL]N1ght | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:24.484 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 2:24.612 | [AMB]haubitze | Bullet |
3) | 2:26.002 | Ryousuke | Bullet |
4) | 2:26.735 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
5) | 2:27.007 | [USL]Adler | Cheetah |
6) | 2:28.822 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 2:37.471 | [USL]N1ght | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:48.460 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 1:49.064 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:49.723 | Ryousuke | Bullet |
4) | 1:51.061 | [USL]Adler | Bullet |
5) | 1:51.282 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
6) | 1:53.710 | [AMB]haubitze | Turismo |
7) | 1:53.739 | EziO | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:00.762 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
2) | 2:03.245 | [AMB]Macronix | Bullet |
3) | 2:03.264 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
4) | 2:03.774 | [AMB]haubitze | Bullet |
5) | 2:04.089 | [USL]Adler | Cheetah |
6) | 2:10.612 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 2:10.647 | [USL]BOBfogel | Turismo |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:43.894 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 1:44.232 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:44.639 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
4) | 1:46.173 | [AMB]haubitze | Turismo |
5) | 1:47.008 | [USL]Adler | Cheetah |
6) | 1:50.236 | [USL]DarkZero | Bullet |
7) | 1:51.587 | [USL]N1ght | Infernus |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 1:18.251 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 1:19.593 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
3) | 1:19.910 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
4) | 1:21.423 | [AMB]haubitze | Turismo |
5) | 1:21.775 | [USL]Adler | Bullet |
6) | 1:23.877 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
7) | 1:24.503 | [USL]Flash | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 0:47.352 | [AMB]Macronix | Bullet |
2) | 0:48.134 | [AMB]haubitze | Bullet |
3) | 0:48.209 | [AMB]PhoeN1X | Bullet |
4) | 0:48.698 | [USL]Gh3ttoG4m3R | Bullet |
5) | 0:48.711 | [AMB]TightBanger | Bullet |
6) | 0:48.970 | [USL]Adler | Bullet |
7) | 0:49.961 | [Ds.t]ZifpLeR | Bullet |
# |
ZEIT |
FAHRER |
FAHRZEUG |
1) | 2:12.757 | [AMB]Macronix | Bullet |
